DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | bar | bar | mm | metros |
| 3/16" | 4.6 | 11.4 | 210 | 840 | 90 | 100 |
| 1/4" | 6.2 | 13.7 | 192 | 760 | 100 | 100 |
| 5/16" | 7.7 | 15.6 | 175 | 700 | 115 | 100 |
| 3/8" | 9.3 | 18.4 | 157 | 620 | 125 | 100 |
| 1/2" | 12.3 | 22.5 | 140 | 560 | 180 | 100 |




