DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | bar | bar | mm | metros |
| 1/2" | 12.8 | 23.5 | 280 | 1120 | 180 | NA |
| 5/8" | 16 | 27.2 | 280 | 1120 | 200 | NA |
| 3/4" | 19 | 30.4 | 280 | 1120 | 240 | NA |
| 1" | 25.4 | 37.6 | 280 | 1120 | 300 | NA |




