FICHA TÉCNICA
| TIPO | MEDIDA EFECTIVA | ESPESOR | PASO DEL CANAL |
|
|
|
|
| PK | mm | mm | mm |
| 10pk | 1175 | 4.5 | 3.56 |
| 10pk | 1320 | 4.5 | 3.56 |
| 10pk | 1415 | 4.5 | 3.56 |
| 10pk | 1485 | 4.5 | 3.56 |
| 10pk | 1775 | 4.5 | 3.56 |
| 10pk | 1800 | 4.5 | 3.56 |
| 10pk | 1810 | 4.5 | 3.56 |
| 10pk | 1820 | 4.5 | 3.56 |
| 10pk | 2645 | 4.5 | 3.56 |



