DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | ESPESOR | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | metros |
| 3/16" | 5.1 | 5.6 | 0.5 | 100 |
| 1/4" | 6.4 | 7.4 | 0.5 | 100 |
| 5/16" | 8 | 9 | 0.5 | 100 |
| 3/8" | 9.5 | 10.5 | 0.5 | 100 |
| 1/2" | 12.7 | 13.7 | 0.5 | 100 |
| 5/8" | 15.8 | 17 | 0.6 | 100 |
| 3/4" | 19 | 20.2 | 0.6 | 100 |
| 1" | 25.4 | 26.6 | 0.6 | 100 |
| 1-1/4" | 31 | 36 | 2.5 | 50 |
| 1-1/2" | 38 | 44 | 3 | 50 |
| 2" | 50 | 56 | 3 | 50 |





