DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | ESPESOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | bar | bar | metros |
| 5/16" | 8.5 | 14.3 | 2.9 | 50 | 150 | 100 |
| 3/8" | 9.5 | 15.5 | 3 | 50 | 150 | 100 |
| 1/2" | 13 | 20 | 3.5 | 50 | 150 | 100 |
| 3/4" | 19 | 28 | 4.5 | 50 | 150 | 100 |






