DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | ESPESOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | VACIO | RADIO DE CURVATURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | metros |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 10 | 30 | -1 | 48 | 50 |
| 3/4" | 19 | 25 | 3 | 8 | 20 | -1 | 76 | 50 |
| 1" | 25 | 31 | 3 | 7 | 20 | -1 | 100 | 50 |
| 1-1/2" | 38 | 44 | 3 | 5 | 16 | -1 | 152 | 50 |
| 2" | 50 | 59 | 4.5 | 5 | 14 | -1 | 200 | 50 |
| 3" | 75 | 85 | 5 | 4 | 10 | -1 | 300 | 50 |
| 4" | 102 | 114 | 6 | 4 | 10 | -1 | 408 | 30 |






