DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | RADIO DE CURVATURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | metros |
| 2" | 50.8 | 53.5 | 90 | 30 |
| 2-1/2" | 63.5 | 69 | 100 | 30 |
| 3" | 76.2 | 79 | 115 | 30 |
| 3-1/2" | 88.9 | 97 | 125 | 30 |
| 4" | 101.6 | 105 | 115 | 30 |
| 4-1/2" | 114.3 | 120 | 125 | 30 |
| 5" | 127 | 130 | 30 |



