DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | ESPESOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | bar | bar | mm | metros |
| 1/4" | 6 | 10 | 2 | 10 | 30 | 25.2 | 100 |
| 5/16" | 8 | 12.9 | 2.45 | 10 | 30 | 31.6 | 100 |
| 3/8" | 9.5 | 15 | 2.75 | 9 | 27 | 38 | 100 |
| 1/2" | 12 | 17.5 | 2.75 | 7 | 27 | 51.2 | 100 |
| 5/8" | 16 | 21.5 | 2.75 | 7 | 21 | 63.6 | 100 |
| 3/4" | 19 | 25 | 3 | 7 | 21 | 76 | 100 |
| 1" | 25 | 32 | 3.5 | 5 | 15 | 100 | 100 |






