DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | ESPESOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | bar | bar | metros |
| 3/16" | 4.8 | 12 | 3.6 | 20 | 60 | 100 |
| 1/4" | 6.4 | 13 | 3.3 | 20 | 60 | 100 |
| 5/16" | 7.9 | 15 | 3.55 | 20 | 60 | 100 |
| 3/8" | 9.5 | 17 | 3.75 | 20 | 60 | 100 |
| 7/16" | 10.7 | 18.7 | 4 | 20 | 60 | 100 |
| 1/2" | 12.7 | 21 | 4.15 | 20 | 60 | 100 |
| 9/16" | 13.8 | 22.8 | 4.5 | 20 | 60 | 100 |
| 5/8" | 15.9 | 26 | 5.05 | 20 | 60 | 100 |
| 3/4" | 19.1 | 29 | 4.95 | 20 | 60 | 100 |
| 7/8" | 22.2 | 32 | 4.9 | 20 | 60 | 100 |
| 1" | 25.4 | 36 | 5.3 | 20 | 60 | 100 |






