DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO INTERNO | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
| mm | mm | bar | bar | mm | metros |
| 4 | 2 | 7 | 23 | 10 | 100 |
| 6 | 4 | 7 | 23 | 15 | 100 |
| 8 | 5 | 7 | 23 | 23 | 100 |
| 10 | 6.5 | 7 | 23 | 30 | 100 |
| 12 | 8 | 7 | 23 | 35 | 100 |
| 14 | 10 | 7 | 23 | 60 | 100 |




