DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | ROLLO | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Pulg. | mm | mm | bar | bar | mm | metros | 
| 3/16" | 4.7 | 11.4 | 210 | 840 | 90 | 50 | 
| 1/4" | 6.3 | 13.7 | 192 | 760 | 100 | 50 | 
| 5/16" | 7.9 | 15.6 | 175 | 700 | 115 | 50 | 
| 3/8" | 9.5 | 18.4 | 157 | 620 | 125 | 50 | 
| 3/16" | 4.7 | 11.4 | 210 | 840 | 90 | 50 | 
 
				 
			 
			



