DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | bar | bar | mm | metros |
| 1/4" | 6.4 | 10.8 | 406 | 1624 | 65 | 100 |
| 5/16" | 8 | 13.9 | 406 | 1624 | 75 | 100 |
| 3/8" | 9.5 | 15.5 | 406 | 1624 | 75 | 100 |
| 1/2" | 12.7 | 18.7 | 406 | 1624 | 100 | 100 |
| 5/8" | 16 | 22.9 | 348 | 1392 | 125 | 100 |
| 3/4" | 19 | 26.6 | 305 | 1218 | 150 | 100 |
| 7/8" | 22 | 30.4 | 218 | 870 | 152 | 100 |
| 1" | 25.4 | 33.4 | 174 | 696 | 155 | 100 |




