DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | bar | bar | mm | metros |
| 1/4" | 6.4 | 15.7 | 400 | 1600 | 100 | 100 |
| 5/16" | 8 | 17.3 | 350 | 1400 | 115 | 100 |
| 3/8" | 9.5 | 19.7 | 330 | 1320 | 130 | 100 |
| 1/2" | 12.7 | 23 | 275 | 1100 | 180 | 100 |
| 5/8" | 16 | 26.2 | 250 | 1000 | 200 | 100 |
| 3/4" | 19 | 30.1 | 215 | 860 | 240 | 100 |
| 1" | 25.4 | 38.9 | 165 | 660 | 300 | 50 |




