DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | bar | bar | mm | metros |
| 3/8" | 9.5 | 20.25 | 276 | 1104 | 130 | 40 |
| 1/2" | 12.7 | 23.8 | 276 | 1104 | 180 | 40 |
| 5/8" | 16 | 27.7 | 276 | 1104 | 200 | 40 |
| 3/4" | 19 | 30.7 | 276 | 1104 | 240 | 40 |
| 1" | 25.4 | 38 | 276 | 1104 | 300 | 40 |




