DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | ESPESOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | bar | bar | metros |
| 1-1/2" | 38 | 40.4 | 1.2 | 7 | 21 | 100 |
| 2" | 51 | 53.7 | 1.35 | 6 | 18 | 100 |
| 3" | 76 | 79 | 1.5 | 6 | 18 | 100 |
| 4" | 102 | 105.8 | 1.9 | 6 | 18 | 100 |






