DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | ESPESOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | bar | bar | metros |
| 1-1/2" | 38 | 39.2 | 0.6 | 4 | 15 | 100 |
| 2" | 51 | 52 | 0.5 | 4 | 12 | 100 |
| 3" | 76 | 77.1 | 0.55 | 4 | 12 | 100 |
| 4" | 102 | 103.2 | 0.6 | 4 | 12 | 100 |
| 6" | 153 | 154.3 | 0.65 | 4 | 12 | 100 |






