DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | ESPESOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
| mm | mm | mm | bar | bar | metros |
| 3 | 6 | 1.5 | 3 | 6 | 100 |
| 4 | 7 | 1.5 | 3 | 6 | 100 |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 100 |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 100 |
| 7.5 | 11 | 1.75 | 3 | 6 | 100 |
| 8 | 12 | 2 | 3 | 6 | 100 |
| 9.5 | 13 | 1.75 | 3 | 6 | 100 |
| 12 | 16 | 2 | 3 | 6 | 100 |



