FAJAS LISAS 9.5

Descripción:

Hechas de caucho con cordón de poliéster para transmitir potencia mecánica.
Unidad compactada, funcionamiento silencioso y amortiguación.
Deslizamiento insignificante , rendimiento sin problemas y facilidad de mantenimiento.
Rango de temperatura -18°C hasta 80°C

Aplicación:

Se usa ampliamente en aplicaciones industriales, automotrices, agrícolas, de césped y jardín

DETALLE TÉCNICO

TIPO MEDIDA EXTERIOR ESPESOR ANCHO
9.5 mm mm mm
9.5 508 8 10
9.5 525 8 10
9.5 535 8 10
9.5 560 8 10
9.5 613 8 10
9.5 615 8 10
9.5 625 8 10
9.5 640 8 10
9.5 650 8 10
9.5 655 8 10
9.5 715 8 10
9.5 740 8 10
9.5 755 8 10
9.5 760 8 10
9.5 765 8 10
9.5 770 8 10
9.5 780 8 10
9.5 785 8 10
9.5 790 8 10
9.5 795 8 10
9.5 805 8 10
9.5 815 8 10
9.5 820 8 10
9.5 825 8 10
9.5 830 8 10
9.5 835 8 10
9.5 840 8 10
9.5 845 8 10
9.5 850 8 10
9.5 855 8 10
9.5 860 8 10
9.5 870 8 10
9.5 880 8 10
9.5 885 8 10
9.5 890 8 10
9.5 895 8 10
9.5 900 8 10
9.5 910 8 10
9.5 915 8 10
9.5 920 8 10
9.5 925 8 10
9.5 930 8 10
9.5 935 8 10
9.5 940 8 10
9.5 945 8 10
9.5 950 8 10
9.5 955 8 10
9.5 960 8 10
9.5 965 8 10
9.5 970 8 10
9.5 975 8 10
9.5 980 8 10
9.5 985 8 10
9.5 990 8 10
9.5 995 8 10
9.5 1000 8 10
9.5 1010 8 10
9.5 1025 8 10
9.5 1030 8 10
9.5 1035 8 10
9.5 1040 8 10
9.5 1050 8 10
9.5 1055 8 10
9.5 1060 8 10
9.5 1070 8 10
9.5 1075 8 10
9.5 1080 8 10
9.5 1085 8 10
9.5 1090 8 10
9.5 1095 8 10
9.5 1100 8 10
9.5 1105 8 10
9.5 1110 8 10
9.5 1115 8 10
9.5 1120 8 10
9.5 1125 8 10
9.5 1130 8 10
9.5 1140 8 10
9.5 1145 8 10
9.5 1150 8 10
9.5 1165 8 10
9.5 1170 8 10
9.5 1175 8 10
9.5 1200 8 10
9.5 1225 8 10
9.5 1250 8 10
9.5 1350 8 10
9.5 1400 8 10
9.5 1425 8 10
9.5 1450 8 10
9.5 1475 8 10
9.5 1525 8 10
9.5 1550 8 10
9.5 1575 8 10
9.5 1600 8 10
9.5 1625 8 10
9.5 1650 8 10

PRODUCTOS RELACIONADOS

SOLICITA UNA COTIZACIÓN

Si desea una cotización, complete el siguiente formulario y nuestros representantes de ventas lo atenderán a la brevedad posible.

Scroll al inicio