FAJAS ACANALADAS 4 PK

Descripción:

Acanaladuras trapezoidales con matriz de caucho reforzado con fibra para mayor capacidad de transmisión de potencia.
Elemento tensor con tratamiento especial brinda vibraciones reducidas, amortiguación y poco estiramiento.
Caucho EPDM resistentes a aceites y al calor, vida útil ampliada.
Rango de temperatura -35°C hasta 130°C

Aplicación:

Se usa para impulsar el alternador, la dirección asistida, el aire acondicionado y todos los demás accesorios asociados con el motor.

DETALLE TÉCNICO

TIPO MEDIDA EFECTIVA ESPESOR PASO DEL CANAL
PK mm mm mm
4pk 595 4.5 3.56
4pk 605 4.5 3.56
4pk 610 4.5 3.56
4pk 613 4.5 3.56
4pk 620 4.5 3.56
4pk 650 4.5 3.56
4pk 655 4.5 3.56
4pk 660 4.5 3.56
4pk 665 4.5 3.56
4pk 685 4.5 3.56
4pk 690 4.5 3.56
4pk 700 4.5 3.56
4pk 710 4.5 3.56
4pk 715 4.5 3.56
4pk 720 4.5 3.56
4pk 725 4.5 3.56
4pk 730 4.5 3.56
4pk 735 4.5 3.56
4pk 740 4.5 3.56
4pk 745 4.5 3.56
4pk 750 4.5 3.56
4pk 755 4.5 3.56
4pk 760 4.5 3.56
4pk 765 4.5 3.56
4pk 770 4.5 3.56
4pk 780 4.5 3.56
4pk 785 4.5 3.56
4pk 790 4.5 3.56
4pk 795 4.5 3.56
4pk 800 4.5 3.56
4pk 805 4.5 3.56
4pk 810 4.5 3.56
4pk 815 4.5 3.56
4pk 820 4.5 3.56
4pk 825 4.5 3.56
4pk 830 4.5 3.56
4pk 835 4.5 3.56
4pk 840 4.5 3.56
4pk 845 4.5 3.56
4pk 850 4.5 3.56
4pk 855 4.5 3.56
4pk 860 4.5 3.56
4pk 865 4.5 3.56
4pk 870 4.5 3.56
4pk 875 4.5 3.56
4pk 880 4.5 3.56
4pk 885 4.5 3.56
4pk 890 4.5 3.56
4pk 895 4.5 3.56
4pk 900 4.5 3.56
4pk 905 4.5 3.56
4pk 910 4.5 3.56
4pk 915 4.5 3.56
4pk 920 4.5 3.56
4pk 925 4.5 3.56
4pk 930 4.5 3.56
4pk 935 4.5 3.56
4pk 940 4.5 3.56
4pk 945 4.5 3.56
4pk 950 4.5 3.56
4pk 955 4.5 3.56
4pk 960 4.5 3.56
4pk 965 4.5 3.56
4pk 970 4.5 3.56
4pk 975 4.5 3.56
4pk 980 4.5 3.56
4pk 985 4.5 3.56
4pk 990 4.5 3.56
4pk 995 4.5 3.56
4pk 1000 4.5 3.56
4pk 1010 4.5 3.56
4pk 1020 4.5 3.56
4pk 1025 4.5 3.56
4pk 1030 4.5 3.56
4pk 1035 4.5 3.56
4pk 1040 4.5 3.56
4pk 1045 4.5 3.56
4pk 1050 4.5 3.56
4pk 1060 4.5 3.56
4pk 1065 4.5 3.56
4pk 1070 4.5 3.56
4pk 1080 4.5 3.56
4pk 1090 4.5 3.56
4pk 1100 4.5 3.56
4pk 1105 4.5 3.56
4pk 1110 4.5 3.56
4pk 1115 4.5 3.56
4pk 1120 4.5 3.56
4pk 1130 4.5 3.56
4pk 1140 4.5 3.56
4pk 1150 4.5 3.56
4pk 1155 4.5 3.56
4pk 1160 4.5 3.56
4pk 1165 4.5 3.56
4pk 1170 4.5 3.56
4pk 1180 4.5 3.56
4pk 1185 4.5 3.56
4pk 1190 4.5 3.56
4pk 1200 4.5 3.56
4pk 1210 4.5 3.56
4pk 1215 4.5 3.56
4pk 1220 4.5 3.56
4pk 1230 4.5 3.56
4pk 1240 4.5 3.56
4pk 1250 4.5 3.56
4pk 1775 4.5 3.56

PRODUCTOS RELACIONADOS

SOLICITA UNA COTIZACIÓN

Si desea una cotización, complete el siguiente formulario y nuestros representantes de ventas lo atenderán a la brevedad posible.

Scroll al inicio