DETALLE TÉCNICO
| RANGO MAX. | ANCHO DE FLEJE | UNIDAD EN |
|
|
|
|
| mm | mm | bolsa |
| 100 | 3.6 | 100 |
| 150 | 3.6 | 100 |
| 200 | 4.8 | 100 |
| 250 | 4.8 | 100 |
| 300 | 4.8 | 100 |
| 380 | 4.8 | 100 |
| 400 | 4.8 | 100 |
| 450 | 4.8 | 100 |
| 500 | 4.8 | 100 |
| 250 | 7.6 | 100 |
| 300 | 7.6 | 100 |
| 350 | 7.6 | 100 |
| 370 | 7.6 | 100 |
| 400 | 7.6 | 100 |
| 450 | 7.6 | 100 |
| 500 | 7.6 | 100 |
| 550 | 9 | 100 |
| 600 | 9 | 100 |
| 650 | 9 | 100 |
| 700 | 9 | 100 |
| 760 | 9 | 100 |






