DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | ESPESOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | psi | psi | metros |
| 3/16" | 4.7 | 6.7 | 1 | - | - | 30 |
| 1/4" | 6.3 | 8.3 | 1 | - | - | 30 |
| 5/16" | 7.9 | 9.9 | 1 | - | - | 30 |
| 3/8" | 9.5 | 11.5 | 1 | - | - | 30 |
| 1/2" | 13 | 15 | 1 | - | - | 30 |



