DETALLE TÉCNICO
| RANGO MIN. | RANGO MAX. | ANCHO DE FLEJE | ESPESOR DE FLEJE | UNIDAD EN |
|
|
|
|
|
|
| mm | mm | mm | mm | bolsa |
| 8 | 12 | 9 | 0.7 | 100 |
| 10 | 16 | 9 | 0.7 | 100 |
| 12 | 18 | 9 | 0.7 | 100 |
| 12 | 20 | 9 | 0.7 | 100 |
| 12 | 22 | 9 | 0.7 | 100 |
| 16 | 27 | 9 | 0.7 | 100 |
| 16 | 27 | 12 | 0.7 | 50 |
| 20 | 32 | 12 | 0.7 | 50 |
| 23 | 35 | 12 | 0.7 | 50 |
| 25 | 40 | 12 | 0.7 | 50 |
| 30 | 45 | 12 | 0.7 | 25 |
| 35 | 50 | 12 | 0.7 | 25 |
| 40 | 60 | 12 | 0.7 | 10 |
| 50 | 70 | 12 | 0.7 | 10 |
| 60 | 80 | 12 | 0.7 | 10 |
| 70 | 90 | 12 | 0.7 | 10 |
| 80 | 100 | 12 | 0.7 | 10 |
| 90 | 110 | 12 | 0.7 | 10 |
| 100 | 120 | 12 | 0.7 | 10 |
| 110 | 130 | 12 | 0.7 | 10 |
| 120 | 140 | 12 | 0.7 | 10 |
| 130 | 150 | 12 | 0.7 | 10 |
| 140 | 160 | 12 | 0.7 | 10 |
| 150 | 170 | 12 | 0.7 | 10 |
| 160 | 180 | 12 | 0.7 | 10 |
| 170 | 190 | 12 | 0.7 | 10 |
| 180 | 200 | 12 | 0.7 | 10 |






