DETALLE TÉCNICO
| RANGO MIN. | RANGO MAX. | ANCHO DE FLEJE | ESPESOR DE FLEJE | UNIDAD EN |
|
|
|
|
|
|
| mm | mm | mm | mm | bolsa |
| 26 | 28 | 18 | 0.6 | 10 |
| 29 | 31 | 20 | 0.6 | 10 |
| 31 | 33 | 20 | 0.6 | 10 |
| 32 | 35 | 20 | 0.6 | 10 |
| 36 | 39 | 20 | 0.6 | 10 |
| 40 | 43 | 20 | 0.6 | 10 |
| 44 | 47 | 22 | 0.8 | 10 |
| 48 | 51 | 22 | 0.8 | 10 |
| 52 | 55 | 22 | 0.8 | 10 |
| 56 | 59 | 22 | 0.8 | 10 |
| 60 | 63 | 22 | 0.8 | 10 |
| 64 | 67 | 22 | 0.8 | 10 |
| 68 | 73 | 24 | 0.8 | 10 |
| 74 | 79 | 24 | 0.8 | 10 |
| 80 | 85 | 24 | 0.8 | 10 |
| 86 | 91 | 24 | 0.8 | 10 |
| 92 | 97 | 24 | 0.8 | 10 |
| 98 | 103 | 24 | 0.8 | 10 |
| 104 | 112 | 24 | 0.8 | 10 |
| 110 | 118 | 24 | 0.8 | 10 |
| 113 | 121 | 24 | 0.8 | 10 |
| 122 | 130 | 24 | 0.8 | 10 |
| 131 | 139 | 26 | 1 | 10 |
| 136 | 144 | 26 | 1 | 10 |
| 144 | 154 | 26 | 1 | 10 |
| 154 | 164 | 26 | 1 | 10 |
| 162 | 174 | 26 | 1 | 10 |





