DETALLE TÉCNICO
| RANGO MIN. | RANGO MAX. | ANCHO DE FLEJE | ESPESOR DE FLEJE | UNIDAD EN |
|
|
|
|
|
|
| mm | mm | mm | mm | bolsa |
| 14 | 27 | 8 | 0.6 | 50 |
| 17 | 32 | 8 | 0.6 | 50 |
| 21 | 38 | 8 | 0.6 | 50 |
| 21 | 44 | 8 | 0.6 | 50 |
| 27 | 51 | 8 | 0.6 | 25 |
| 33 | 57 | 8 | 0.6 | 25 |
| 40 | 64 | 8 | 0.6 | 25 |
| 46 | 70 | 8 | 0.6 | 25 |
| 52 | 76 | 8 | 0.6 | 25 |
| 59 | 83 | 8 | 0.6 | 25 |
| 65 | 89 | 8 | 0.6 | 25 |
| 71 | 95 | 8 | 0.6 | 25 |
| 78 | 102 | 8 | 0.6 | 25 |
| 91 | 114 | 8 | 0.6 | 25 |
| 110 | 120 | 8 | 0.6 | 25 |




