DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | bar | bar | mm | metros |
| 1/4" | 6.4 | 13.1 | 225 | 900 | 100 | NA |
| 3/8" | 9.5 | 17.1 | 180 | 720 | 130 | NA |
| 1/2" | 12.8 | 20.2 | 160 | 640 | 180 | NA |
| 5/8" | 16 | 23.4 | 130 | 520 | 200 | NA |
| 3/4" | 19 | 27.4 | 105 | 420 | 240 | NA |
| 1" | 25.4 | 35.3 | 88 | 352 | 300 | NA |




