DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | bar | bar | mm | metros |
| 3/16" | 4.8 | 12.5 | 250 | 1000 | 90 | 100 |
| 1/4" | 6.4 | 13.4 | 225 | 900 | 100 | 100 |
| 5/16" | 8 | 15 | 215 | 860 | 115 | 100 |
| 3/8" | 9.5 | 17.4 | 180 | 720 | 130 | 100 |
| 1/2" | 12.7 | 20.6 | 160 | 640 | 180 | 100 |
| 5/8" | 16 | 23.7 | 130 | 520 | 200 | 100 |
| 3/4" | 19 | 27.7 | 105 | 420 | 240 | 100 |
| 1" | 25.4 | 35.6 | 88 | 352 | 300 | 50 |
| 1-1/4" | 31.8 | 43.5 | 63 | 252 | 420 | 50 |
| 1-1/2" | 38.1 | 50.6 | 50 | 200 | 500 | 50 |





