DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | ESPESOR | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | metros |
| 1/4" | 6 | 8.9 | 1.45 | 100 |
| 5/16" | 8 | 11.1 | 1.55 | 100 |
| 3/8" | 10 | 13 | 1.5 | 100 |
| 1/2" | 13 | 15.8 | 1.4 | 100 |
| 5/8" | 16 | 21.8 | 2.9 | 50 |
| 3/4" | 19 | 23.2 | 2.1 | 50 |
| 1" | 25 | 30 | 2.5 | 50 |






