DETALLE TÉCNICO
| PARA MANGUERA | MEDIDA INTERNA MIN | MEDIDA INTERNA MAX | ESPESOR | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | metros |
| 1/4" | 14 | 17 | 1.5 | 50 |
| 3/8" | 17 | 21 | 2 | 50 |
| 1/2" | 22 | 27 | 2.2 | 50 |
| 3/4" | 28 | 35 | 2.2 | 50 |
| 1" | 36 | 45 | 3 | 50 |
| 1-1/4" | 45 | 56 | 3.5 | 50 |







