DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | ESPESOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | bar | bar | metros |
| 1/8" | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| 5/32" | 3.8 | 7.8 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| 3/16" | 4.5 | 8.5 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| 1/4" | 6 | 10 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| 5/16" | 7.5 | 12 | 2.25 | 5 | 10 | 50 |
| 3/8" | 9 | 14 | 2.5 | 5 | 10 | 50 |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 5 | 10 | 50 |






