DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | ESPESOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | bar | bar | metros |
| 1" | 25 | 36.5 | 5.75 | 10 | 30 | 40 |
| 1-1/4" | 32 | 44 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 1-1/2" | 38 | 50 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 1-3/4" | 45 | 57 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 2" | 51 | 63 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 2-1/2" | 64 | 78 | 7 | 10 | 30 | 40 |
| 3" | 76 | 91 | 7.5 | 10 | 30 | 40 |
| 4" | 102 | 120 | 9 | 10 | 30 | 40 |





