DETALLE TÉCNICO
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | ESPESOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | ROLLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg. | mm | mm | mm | bar | bar | mm | metros |
| 1-1/4" | 32 | 44 | 6 | 10 | 30 | 95 | 40 |
| 1-1/2" | 38 | 50 | 6 | 10 | 30 | 120 | 40 |
| 1-3/4" | 45 | 57 | 6 | 10 | 30 | 135 | 40 |
| 2" | 51 | 63 | 6 | 10 | 30 | 150 | 40 |
| 3" | 76 | 90 | 7 | 10 | 30 | 320 | 40 |
| 4" | 102 | 120 | 9 | 10 | 30 | 500 | 40 |
| 6" | 152 | 175 | 11.5 | 10 | 30 | 960 | 20 |
| 8" | 203 | 228 | 12.5 | 10 | 30 | 1200 | 10 |





