DETALLE TÉCNICO
| MEDIDA | RANGO MIN. | RANGO MAX. | ANCHO DE FLEJE | ESPESOR DE FLEJE | UNIDAD EN |
|
|
|
|
|
|
|
| Pulg | mm | mm | mm | mm | Caja |
| 1/2" | 8 | 13 | 8 | 0.6 | 200 |
| 5/8" | 10 | 16 | 8 | 0.6 | 200 |
| 3/4" | 13 | 19 | 8 | 0.6 | 200 |
| 7/8" | 16 | 23 | 8 | 0.6 | 200 |
| 1" | 19 | 26 | 8 | 0.6 | 200 |
| 1-1/16" | 19 | 27 | 12.7 | 0.6 | 100 |
| 1-1/4" | 16 | 32 | 12.7 | 0.6 | 100 |
| 1-1/2" | 21 | 38 | 12.7 | 0.6 | 100 |
| 1-3/4" | 19 | 44 | 12.7 | 0.6 | 100 |
| 2" | 32 | 51 | 12.7 | 0.6 | 100 |
| 2-1/4" | 38 | 57 | 12.7 | 0.6 | 100 |
| 2-1/2" | 40 | 64 | 12.7 | 0.6 | 100 |
| 2-3/4" | 46 | 70 | 12.7 | 0.6 | 50 |
| 3" | 57 | 76 | 12.7 | 0.6 | 50 |
| 3-1/2" | 65 | 89 | 12.7 | 0.6 | 50 |
| 4" | 78 | 101 | 12.7 | 0.6 | 50 |
| 4-1/2" | 91 | 114 | 12.7 | 0.6 | 50 |
| 5" | 105 | 127 | 12.7 | 0.6 | 50 |
| 5-1/2" | 118 | 140 | 12.7 | 0.6 | 50 |
| 6" | 130 | 152 | 12.7 | 0.7 | 50 |





